SFHL-KLU-TRR70 クリスタルシャンデリア 展示品(Z-ESM09⑥) クランカートリプルリング70| トーヨーキッチンスタイル公式
(2772件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
47700円(税込)
477ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2764
配送情報
お届け予定日:2026.05.30 13:49までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
4953654098
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明










【商品詳細】主にモデルルーム展示品として使用されていた物になります。(※中にはモデルルーム使用品も含まれます)光のトリニティリング「クランカートリプルリング」◆3つのリング「クランカートリプルリング」は3つの独立した光のリングで構成されています。リングの外側と内側の両方にクリスタルのカットガラスが規則正しく配置され、光源を水平方向に拡散します。リングは直径70センチ、50センチ、30センチの3つのサイズが組み合わされており、それぞれが独立しています。ダイニングテーブルの上に低めに設置してリッチに見せたり、キッチンカウンターや吹き抜け・階段など天井が高い空間など様々なシュチュエーションで輝きを楽しむことができます。-クランカートリプルリング70-ブランド:TOYO KITCHEN STYLE | トーヨーキッチンスタイル-商品番号:SFHL-KLU-TRR70 (CLR)-商品名:クランカートリプルリング70-サイズ:シェード:φ70/H35cm(シェード大:φ70/H5cm、シェード中:φ50/H5cm、シェード小:φ30/H5cm)設置高さ:最小80〜最大160cm天井カバー:W28/D28/H5cm吊りワイヤー:L40〜120cm材質:シェード:ガラス天井カバー/本体:ステンレス(鏡面仕上げ)カラー:シェード:クリア天井カバー/本体:鏡面仕上げ備考:質量:13kg電源:100V 50/60Hz消費電力:78W光源:LED SMD 0.5W LED粒×144(交換不可)照度:2638lm/色温度:3000K※電気工事は関連する法令・規程に従って必ず「有資格者」が行ってください。ご覧いただきありがとうございます。【商品状態】天井カバーにややキズあり(画像参照)あくまでも中古品としてご理解いただいた上でご購入下さい。検品見落としによる傷、汚れ等がある場合には発見次第画像を追加いたします。予めご了承下さい。また、気になる点などございましたら、購入前にお気軽にお問い合わせ下さい。※現在梱包たのメル便が利用不可となっております。アートセッティングデリバリー家財便Bランクにて発送予定です。ご購入後、お届け先お電話番号をお知らせください。
| カテゴリー: | 家具・インテリア>>>シーリングライト・天井照明>>>シャンデリア |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| ブランド: | TOYO KITCHEN STYLE |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 未定 |
| 発送元の地域: | 佐賀県 |
| 発送までの日数: | 4~7日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(2772件)
- シモン1001
- 会社の事務所用に購入しましたが、明るくて、電気代も節約でき、とても満足してます。
- ゆいちぁ〜
- 注文してすぐに送られてきました。今までの照明がインバーター式だったので、直結しました。直結用のコネクターがあれば良かったのですが、無かったのでハンダ付けしました。明るさは今までと同じぐらいでした。
- k-you0303
- 洗面台の蛍光灯が切れたため、ためしに蛍光灯タイプのLEDを注文してみました。 明るくなったかな?、しばらく蛍光灯が切れてから点けていなかったので 値段的にも良い買い物をした感じします!
- 伸二ドッカーン
- 角度が変えられ逆富士型にも 対応でき。 大変満足です。
- 優真176
- 初めてLEDの蛍光灯を買いましたが、とても満足しています。 まだ、蛍光灯が8本もあるので徐々に取り替えたいと思います。
- アキヲ♀
- 軽く、amazonの半額で、設置も簡単でした。 あとは耐久性4万時間か?
- ももうぃんぷす
- 商品は安っぽくなくしっかりとした作りとなっております。明るさは今まで使用していた蛍光灯と変わりはありませんがスイッチONでパッ!と点く爽快感が新鮮なのが◎と電気代節約に期待します。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










